Specchio luminoso decorativo intelligente retroilluminato da parete per bagno Specchio illuminato a LED YJ-2103
Funzione di base | Misurare(in) | Peso(lb) | Potenza (W) | Lumen (lm) | Tensione in ingresso (V) | CRI | IP | Durata della vita dei LED | Garanzia | Certificazione |
Tocca Cambia | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 i nostri, un calo costante | 5 anni |
|
Tocca Cambia | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 nostri, un calo costante | 5 anni |
|
Tocca Cambia | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ore, un calo costante | 5 anni |
|
Tocca Cambia | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ore, un calo costante | 5 anni |
|
Tocca Cambia | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ore, un calo costante | 5 anni |
Marchio | IPROLUX |
Materiale | Specchio argento Alu+Acrilico+Rame free |
Dimensioni |
|
Spessore | 5 mm |
Vernici posteriori | doppio rivestimento |
Merrorecolore | Chiaro |
Colore della vernice posteriore | bianco. |
Imballaggio | EPE+Cartone |
Consegna | Spedito entro 25 giorni dal deposito pagato daNingboPorta |
La nostra forza è che siamo bravi nella progettazione, nello sviluppo e nella personalizzazione. Finché fornisci le specifiche e i requisiti del prodotto, possiamo personalizzarlo per te. Possiamo accettare specchi intelligenti LED personalizzati di qualsiasi forma e dimensione.
Abbiamo una filiera produttiva molto consolidata. Abbiamo la nostra fabbrica di ferramenta e fabbrica di verniciatura. I telai in alluminio per i nostri prodotti vengono tagliati, pressati, piegati, saldati, lucidati, lucidati e spruzzati nella nostra fabbrica. Quindi possiamo controllare la qualità, i costi, i tempi di consegna e così via.
Offriamo una garanzia di cinque anni.
Tutti i profili dei nostri specchi sono realizzati in lega di alluminio.
Usiamo una piastra di copertura sul retro dello specchio per proteggere tutti i componenti elettronici dello specchio. La striscia led è stata sigillata con colla.
Misura standard in Nord America | Taglia standard in Europa | ||
Larghezza (in pollici) | Altezza (in pollici) | Larghezza (in mm) | altezza (in mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PERSONALIZZATO
SPAZZATURA A MANO
VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA
DISAPPANNAMENTO
CAMBIO TDC
MUSICA
BLUETOOTH
VISUALIZZAZIONE DELL'ORA
CHIAMATA